Numbers
Speed Numbers|ランキング
- 1位 ナカジマさん 100ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 2位 タテシタさん GM 98ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 3位 matsuさん GM 97ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 4位 土屋さん GM 96ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 5位 TAROさん GM 95ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 6位 タカノさん GM 94ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 7位 ラデューさん GM 93ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 8位 タテシタさん GM 98ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 9位 matsuさん GM 97ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 10位 土屋さん GM 96ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 11位 TAROさん GM 95ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 12位 タカノさん GM 94ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 13位 ラデューさん GM 93ケタ 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 参考 ナカジマさん 100単語 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
- 参考 ナカジマさん 100単語 1分30秒55 95P 2018-08-19 22:10:23
